Tabulka: Nejdelší jeskyně dle oblasti
# Název Číslo JESO Délka
(m)
Denivelace
(m)
Česká republika, Moravský kras, Babická plošina
1. (jeskynní systém) Zadní pole bez čísla 888 128
2. Větrná propast (Závrt č. VI Zadní pole, Šestka) 1318 K2301217-J-13180 610 125
3. Sedma 1317 K2301217-J-13180 300 85
4. Závrt č. 12 Zadní pole (Dvanáctka) 1303 K2301217-J-13030 289 42
5. Babická jeskyně 1313 K2301217-J-13130 182 20
6. Závrt č. 9 Zadní pole (Devítka) 1319 K2301217-J-13190 40 25
7. Ve Člopech 1302 K2301217-J-13020 30 19
8. Olejníčkův komín 1316 K2301217-J-13160 18 18
9. Kapustova (Kapustovka) 1307 K2301217-J-13070 1 1
10. Krvák 1320 0 0
Česká republika, Moravský kras, Křtinské a Josefovské údolí
1. Nad Švýcárnou 1232 K2301216-J-12320 120 25
2. Vývěr Křtinského potoka bez čísla K2301216-H-00014 0 0
3. Ve Vaječníku (1163) 1163 0 0
4. Ve Vaječníku (1162) 1162 0 0
5. Otevřená skála 1169 K2301216-J-11690 0 0
Tabulka: Nejhlubší jeskyně dle oblasti
# Název Číslo JESO Délka
(m)
Denivelace
(m)
Česká republika, Moravský kras, Babická plošina
1. (jeskynní systém) Zadní pole bez čísla 888 128
2. Větrná propast (Závrt č. VI Zadní pole, Šestka) 1318 K2301217-J-13180 610 125
3. Sedma 1317 K2301217-J-13180 300 85
4. Závrt č. 12 Zadní pole (Dvanáctka) 1303 K2301217-J-13030 289 42
5. Závrt č. 9 Zadní pole (Devítka) 1319 K2301217-J-13190 40 25
6. Babická jeskyně 1313 K2301217-J-13130 182 20
7. Ve Člopech 1302 K2301217-J-13020 30 19
8. Olejníčkův komín 1316 K2301217-J-13160 18 18
9. Kapustova (Kapustovka) 1307 K2301217-J-13070 1 1
10. Krvák 1320 0 0
Česká republika, Moravský kras, Křtinské a Josefovské údolí
1. Nad Švýcárnou 1232 K2301216-J-12320 120 25
2. Vývěr Křtinského potoka bez čísla K2301216-H-00014 0 0
3. Ve Vaječníku (1163) 1163 0 0
4. Ve Vaječníku (1162) 1162 0 0
5. Otevřená skála 1169 K2301216-J-11690 0 0